Novedades fiscales introducidas en la Ley 12/2015 de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para 2016
El nuevo año (y el que nos deja) nos depara un cambio importante en la tributación de múltiples hechos con una gran relevancia en la economía balear. Las novedades han sido acordadas en la Ley 12/2015, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de Illes Balears para el año 2016.
En un primer lugar, nos encontraremos con un incremento en la escala autonómica del IRPF.
La escala autonómica del impuesto sobre la renta de las personas físicas aplicable a la base liquidable general será la siguiente (efectos desde 31 de diciembre de 2015):
Base liquidable desde (euros) | Cuota íntegra (euros) | Resto de base liquidable hasta (euros) | Tipo aplicable (%) |
0 | 0 | 10.000 | 9,50 |
10.000 | 950 | 8.000 | 11,75 |
18.000 | 1.890 | 12.000 | 14,75 |
30.000 | 3.660 | 18.000 | 17,75 |
48.000 | 6.855 | 22.000 | 19,25 |
70.000 | 11.090 | 20.000 | 22 |
90.000 | 15.490 | 30.000 | 23 |
120.000 | 22.390 | 55.000 | 24 |
175.000 | 35.590 | En adelante | 25 |
Esta modificación aumentará la presión fiscal para los residentes en las Islas Baleares que obtengan ingresos superiores a 70.000 €, ya que el tipo mínimo se mantiene en 9,5% y el máximo se incrementa a partir de70.000 € de base. Asimismo, se aumentan los tramos de 6 a 9.
En segundo lugar, la beneficiosa reducción en el Impuesto sobre Sucesiones que disfrutaban los sujetos pasivos incluidos en los grupos I y II -es decir, ascendientes, descendientes y cónyuges- se verá modificada a partir de los 700.000,- €, incrementando el tipo aplicable de forma progresiva hasta el 20%.
La cuota íntegra se obtendrá́ aplicando a la base liquidable la siguiente escala:
Base liquidable desde (euros) | Cuota íntegra (euros) | Resto de base liquidable hasta (euros) | Tipo aplicable (%) |
0 | 0 | 700.000 | 1 |
700.000 | 7.000 | 300.000 | 8 |
1.000.000 | 31.000 | 1.000.000 | 11 |
2.000.000 | 141.000 | 1.000.000 | 15 |
3.000.000 | 291.000 | En adelante | 20 |
Seguimos con el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, en la que se modifica la escala en la transmisión de bienes inmuebles, fijando un nuevo tramo a partir de 1.000.000 €, en el que se establece un tipo del 11%.
La tabla queda de la siguiente forma:
Valor total del inmueble
desde euros |
Cuota íntegra
euros |
Resto valor
hasta euros |
Tipo aplicable
porcentaje |
Tipo medio efectivo |
0 | 0 | 400.000 | 8,00 | 8,00 |
400.000 | 32.000 | 200.000 | 9,00 | 8,00 al 8,33 |
600.000 | 50.000 | 400.000 | 10,00 | 8,33 al 9,00 |
1.000.000 | 90.000 | En adelante | 11,00 | 9,00 al 11,00 |
Por último, y también con efectos desde 31 de diciembre de 2015, se reduce el mínimo exente del Impuesto sobre el Patrimonio, que pasa de los 800.000 € a los 700.000 €y se incrementan los tipos en todos los tramos.
La diferencia es sustancial, habiéndose incrementado la presión fiscal por este tributo en torno al 40%:
Base Liquidable
hasta euros |
Cuota íntegra
euros |
Resto Base liquidable
hasta euros |
Tipo aplicable porcentaje | Tipo vigente en 2014 |
0 | 0 | 170.472,04 | 0,28 | 0,20 |
170.472,04 | 477,32 | 170.465,00 | 0,41 | 0,30 |
340.937,04 | 1.176,23 | 340.932,71 | 0,69 | 0,50 |
681.869,75 | 3.528,67 | 654.869,76 | 1,24 | 0,90 |
1.336.739,51 | 11.649,06 | 1.390.739,49 | 1,79 | 1,30 |
2.727.479,00 | 36.543,30 | 2.727.479,00 | 2,35 | 1,70 |
5.454.958,00 | 100.639,06 | 5.454.957,99 | 2,90 | 2,10 |
10.909.951,99 | 258.832,84 | En adelante | 3,45 | 2,50 |
Si bien el Gobierno Central adelantó las mejoras fiscales previstas para los años 2016 y 2017, aplicándose al ejercicio 2015, el nuevo Gobierno autonómico de Baleares ha decidido incrementar la carga fiscal a los contribuyentes con mayor nivel de renta económica.